
|  2005年12月13,14日に生まれて初めてディズニーを訪れた。感想としてはシーはランドよりちょっと年齢層が上向き。落ち着いた雰囲気を味わう場所。ランドは対象が子供、女性向でおとぎの国の雰囲気を味わうところ。ステージなどもシーはシックで、ランドは明るい感じで対照的。乗り物はシーよりランドのほうが面白いかな。家族連れにはランドが良いだろう。 どちらも私には少し合わない感じがしたが、ディズニーを知ることができたのは良いことだった。  | 
    
| ディズニーシー | ||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    
| その1 | その2 | その3 | 
| ディズニーランド | ||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    
| その1 | その2 | その3 | 
| おまけ(自宅〜ディズニー) | 
![]()  | 
    
| 東京ディズニーリゾートデータ | ||
| ディズニーランド | 特徴 | 千葉県浦安市にあるテーマパーク。夢と魔法の王国をモチーフにつくられた園内は女性や子供に人気の高いアトラクションがひしめいている。夜には電飾を施した山車が行進するエレクトリカルパレードが美しい。季節により催される様々なショーも必見。 | 
| 料金 | 1デーパスポート:5500円、 駐車場:2000円 | |
| リンク | http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdl/index.html | |
| ディズニーシー | 特徴 | ディズニーランドの隣にある海をテーマにしたテーマパーク。ディズニーランドに比べ、対象年齢が高めで、落ち着きのある雰囲気。その反面、ディズニーキャラクターなどがいなくて、子供や女性には少し物足りないかも。 | 
| 料金 | 1デーパスポート:5500円、 駐車場:2000円 | |
| リンク | http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tds/index.html | |
| アクセスマップ | ![]()  | 
    |







