

| 9/23(土) | - | 自宅 → 谷川岳インフォーメーションセンターP(車中泊) | 
| 9/24(日) | 晴れ | 谷川岳インフォーメーションセンターP → 西黒尾根 → トマノ耳 → オキノ耳 → トマノ耳 → 西黒尾根 → 谷川岳インフォーメーションセンターP → 自宅 | 
|  谷川岳は馬蹄形ルートで登ろうと思っていたが、登山から遠ざかって、家も何日もあけにくい感じになってしまったので、西黒尾根をピストンで登ることにした。 今回使った西黒尾根は岩場の有る急登であるが、アルプスの様な絶壁はなく、鎖もしっかり付けられており、天気が良ければ難易度、危険度は高くない。ただ、岩が逆相(表面が斜め)になっている場所があり、晴天時出も滑りやすいので注意。雨の日はなおさらだと思う。 途中から視界の開けた尾根道になるので、景色が楽しめて良いルートだと思う。水場が無いので、飲み物は十分に持っておくことをお勧めする。  | 
        
![]()  | 
          ![]()  | 
        
| その1 | その2 | 
| 概略 | 最大標高差:1256m、 体力度:中、 技術的難易度:中 ・登山口までの道は広く、駐車場もトイレがあって使い勝手が良い。 ・西黒尾根コースは一本道なので分かりやすい。途中からは景色も良い。 ・岩場は逆層(表面が斜め傾斜で滑りやすい)がちょくちょくあるのでスリップ注意。  | 
        
| 
           | 
        ||||
| 服 | アンダーシャツ | マラソン用のTシャツ | ||
| シャツ | THE NORTH FACE ダクロンQDコットンシャツ | |||
| ミッドレイヤー(その1) | - | |||
| ミッドレイヤー(その2) | - | |||
| アウター(トップ) | カッパ(THE NORTH FACE Moutain RAINTEX) | |||
| パンツ | mont-bell ジオラインL.W.トランクス | |||
| スパッツ(インナー) | CW-X スタビライクスロング 夏用 | |||
| ズボン | ランニングパンツ | |||
| ミッドレイヤー(ボトム) | - | |||
| アウター(ボトム) | - | |||
| 靴下 | キャラバン RLソックス HGアンダーカーフ | |||
| 
           | 
        ||||
| 靴 | 靴 | LOWA レネゲード X GT Mid 25.5cm | ||
| スパッツ(アウター) | mont-bell シンプル ショートスパッツ | |||
| 
           | 
        ||||
| 
           | 
        ||||
| テント・ 小屋 装備  | 
          テント | - | ||
| シュラフ | - | |||
| シュラフカバー | - | |||
| シュラフマット | - | |||
| 
           | 
        ||||
| 行動時 の服装  | 
          上 | アンダーシャツ+シャツ | ||
| 下 | パンツ+スパッツ(インナー)+ランパン+膝サポーター+スパッツ | |||
| 
           | 
        ||||
| テント・ 小屋 の服装  | 
          上 | - | ||
| 下 | - | |||
| 
           | 
        ||||


