
![]() |
![]() |
![]() |
| その1 (出発) |
その2 (天を突く逆鉾) |
その3 (絶景の火山帯) |
![]() |
![]() |
![]() |
| その4 (開聞岳劇場) |
その5 (天草でちゃんぽんを) |
その6 (雨もまたおつなもの) |
| 宿泊費 | 15400 |
| 食費 | 13500 |
| フェリー代 | 39060 |
| 高速代 | 3070 |
| ガソリン代 | 6500 |
| お土産代 | 1500 |
| その他 | 500 |
| 合計 | 79530 |
| 総走行距離 [km] | 1434 |
| ガソリン使用量 [L] | 57.12 |
| 平均燃費 [km/L] | 25.1 |





